Dvojhlavý stroj na odstraňovanie sklenených fólií a rezanie skla
HSL-YTJ2621Automatický stroj na rezanie skla
- Tento model je stroj na rezanie skla, ktorý integruje automatické nakladanie skla, automatické označovanie, funkciu teleskopického ramena a automatický rezací stroj.Je vhodný na priame a tvarové rezanie skla v stavebníctve, dekoráciách, domácich spotrebičoch, zrkadlách a remeslách.
| Úvod do vybavenia | ||||
| Stopa zariadenia: | 17 metrov štvorcových | Poznámka | ||
| operátor: | Rozbíjanie skla:2 ľudia(Ľudia so skúsenosťami s rozbíjaním skla môžu lepšie využiť efektivitu rezania) | |||
| Vlastnosti
| 1 、 Motory s absolútnou hodnotou a dovážané vysoko presné stojany a ďalšie komponenty najvyššej úrovne účinne zaručujú presnosť a stabilitu rezania skla, majú dlhšiu životnosť a môžu spĺňať rezanie rôznych tvarov skla; 2 、 Integrovaná koľajnica, exkluzívna patent, brúsené sklo má vyššiu presnosť; 3、Stol stroja je vyrobený z vodotesných, ohňovzdorných, vysoko a nízkoteplotných a antikoróznych materiálov, ktoré sa nikdy nedeformujú; 4、Funkcia infračerveného skenovacieho bodu a funkcia špeciálnej šablóny infračerveného skenovania; 5、Vysoko inteligentný softvér na optimalizáciu rezacieho stroja, ktorý výrazne zlepšuje využitie skla a znižuje výrobné náklady; 6、Funkcia plávania vzduchu, zlepšuje efektivitu práce, prichádza s automatickým nakladacím strojom a separačným strojom; 7、Automatické vstrekovanie oleja a funkcia automatického nastavenia tlaku rezacieho stroja, účinne zaručujú stabilitu rezu a rezný účinok; 8、Neexistujú žiadne špeciálne požiadavky na operátorov, jednoduchú obsluhu a jednoduchú správu. | |||
| Ckategórii | Pprojekt | PprojektInštrukcia | ||
|
Fpomazanie |
Štandardné funkcie | Softvér na optimalizáciu rezania | 1. Profesionálne rezanie skla a optimalizovaná funkcia sádzania: výrazne zlepšuje rýchlosť rezania skla a efektivitu výroby. 2. Kompatibilné s talianskym optimalizovaným softvérom OPTIMA a štandardným G kódom domáceho softvéru GUIYOU: Uvedomte si univerzálnosť súborov rôznych formátov. 3. Diagnostika porúch a funkcia alarmu: Môže automaticky zaznamenávať prevádzkový stav stroja vo výrobnom procese, poruchový alarm a problémy so zobrazením. |
|
| Polohovanie vláknovým laserom |
2. Inteligentné tvarové skenovanie: Detektor dokáže inteligentne skenovať tvarované objekty a automaticky generovať grafiku na realizáciu rezania obrysov. | |||
| Technológia rezania | Tlak reznej čepele je riadený elektromechanickým presným regulačným ventilom tlaku a valec tlačí tlak rovnomerne, aby čepeľ dokonale priliehala k povrchu skla na rezanie, čím sa zabráni preskakovaniu v dôsledku problémov s kvalitou skla. | |||
| Voliteľná funkcia | Funkcia teleskopického ramena | Vysoko presný pastorok a ozubený pohon sa používa na výmenu pôvodného skrutkového pohonu, zakaždým, keď je nakladanie dokončené pohybom teleskopického ramena, stroj sa nemusí pohybovať.Môže byť riadený počítačom autonómne a automatické nakladanie a rezanie je možné dokončiť bez manuálneho zásahu, čo výrazne zvyšuje efektivitu;Vďaka zníženiu počtu prechádzok sa výrazne zníži mechanické opotrebenie a zlepší sa životnosť a stabilita stroja. | ||
| Automatické označovanie | Vymeňte manuálne označovanie.Podľa požiadaviek zákazníka tlačiareň tlačí štítky, ktoré zaznamenávajú informácie o skle. Štítok sa na príslušnú sklenenú plochu nanáša etiketovacím valcom.(Odporúčame zákazníkom nakonfigurovať funkciu označovania) | |||
| Funkcia rozbitia skla | Nainštalujte vyhadzovaciu tyč na rezaciu plošinu.Valec tlačí na vyhadzovaciu tyč, aby sa sklo odpojilo. | |||
| Dopravné vlastnosti | Rezací lúč je vybavený prísavkou dopravníka.Nie je potrebné manuálne posúvať sklo.Rezané sklo môže byť prenesené na vzduchový plávajúci stôl na rozbíjanie skla cez sačku dopravníka a operácia rozbitia sa vykonáva na stole na rozbíjanie skla. | |||
| Ckategórii | Projekt | PprojektInštrukcia | Poznámka | |
|
Konfigurácia produktu |
Mechanická časť | Rám stroja | Ošetrenie starnutím po zváraní hrubších profilov.Upevňovacia doska bočného nosníka je spracovaná portálovým frézovaním, aby sa zabezpečila presnosť a stabilita. | |
| Plochý nosník | Ploché nosníky na osi X a Y využívajú jedinečné patentované profily z hliníkovej zliatiny, ktoré majú vysokú pevnosť a presnosť a sú odolné a stabilné. | |||
| Rack | Prijatie špirálovej štruktúry hrebeňa a pastorka na zlepšenie pevnosti povrchu zubov a efektívne zníženie hluku | |||
| Dodávka ropy | Prívod oleja rezacieho noža využíva metódu pneumatického automatického plnenia oleja bez manuálneho zásahu. | |||
| Ventilátor | Prispôsobený vysokovýkonný ventilátor, vysoký tlak vetra a veľký prietok zaisťujú hladké nadnášanie skla. | |||
| Motor pohonu rezania | 2-stavový vysokovýkonný servomotor pre priemyselné ovládanie pre presné ovládanie a plynulú prevádzku. | |||
| Mesa | Vodotesná doska s vysokou hustotou je substrát a povrch je pokrytý antistatickou priemyselnou plsťou.Zabezpečte stabilné používanie vo vlhkom prostredí. | |||
| Elektrické časti | Hostiteľský počítač | Vysokovýkonný počítačový hostiteľ pre priemyselné riadenie;značkový displej s vysokým rozlíšením. | ||
| Ovládač |
| |||
| Optické vlákno | Používa laserové detektory Panasonic dovážané z Japonska. | |||
| Prvok | Importované medzinárodné kontrolné komponenty prvej línie ako OMRON, Panasonic. | |||
|
Technické parametre | Parametre stroja | Rozmery | Dĺžka * šírka * výška: 3000 mm * 4700 mm * 1420 mm | |
| Výška stola | 880 ± 30 mm (nastaviteľné nožičky) | |||
| Požiadavky na napájanie | 3P, 380 V, 50 Hz | |||
| Inštalovaný výkon | 13 kW (použite výkon 3 kW) | |||
| Stlačený vzduch | 0,6 MPa | |||
| Parametre spracovania | Veľkosť brúseného skla | MAX.2440*2000mm | ||
| Hrúbka rezu skla | 2 ~ 12 mm | |||
| Rýchlosť hlavového lúča | Os X 0 ~ 200 m / min (možno nastaviť) | |||
| Rýchlosť hlavy | Os Y 0 ~ 200 m / min (možno nastaviť) | |||
| Zrýchlenie rezania | ≥6 m/s² | |||
| Sedlo rezacieho noža | Rezacia hlava sa môže otáčať o 360 stupňov (presné rezanie rovných línií a špeciálnych tvarov) | |||
| Presnosť rezania | ≤±0,25mm/m(Na základe veľkosti reznej línie pred rozbitím skla) | |||






